ID G-009-2 | ID G-009-3 | ID G-009-1
|
 |  |
|
КРИТ. ИРАКЛИОН. тип: вилла пляж: 150 м спальни: 1 спальные места: 5 € 68-99/сутки | КРИТ. ИРАКЛИОН. тип: вилла пляж: 150 м спальни: 1 спальные места: 5 € 72-99/сутки
| КРИТ. ИРАКЛИОН. тип: вилла пляж: 150 м спальни: 1 спальные места: 5 € 82-124/сутки
|
| | |
ID G-45-1 | ID G-001
| ID G-002
|
|
|
|
КРИТ. ИРАКЛИОН. тип: вилла пляж: 2,5 км спальни: 1 спальные места: 4 € 123-151/сутки | КРИТ. РЕТИМНО. тип: вилла пляж: 15 км спальни: 2-3 спальные места: 4-6 € 133-249/сутки | КРИТ. РЕТИМНО. тип: вилла пляж: 1 км спальни: 2 спальные места: 6 € 137-177/сутки
|
| | |
ID G-043 | ID G-043-1 | ID G-043-2
|
 |  |  |
КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 20 м спальни: 2 спальные места: 4 € 138-199/сутки | КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 20 м спальни: 2 спальные места: 4 € 138-199/сутки | КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 2,5 км спальни: 2 спальные места: 5 € 139-189/сутки |
| | |
ID G-019 | ID G-045-3 | ID G-030 |

|  |  |
КРИТ. РЕТИМНО. тип: комплекс вилл пляж: 800 м спальни: 2 спальные места: 4-6 € 147-221/сутки | КРИТ. ИРАКЛИОН. тип: вилла пляж: 2,5 км спальни: 3 спальные места: 7 € 149-216/сутки | КРИТ. ХЕРСОНИССОС. тип: комплекс вилл пляж: 700 м спальни: 1 спальные места: € 151-181/сутки |
| | |
ID G-003 | ID G-027 | G-005-5 |
|  |
|
КРИТ. РЕТИМНО. тип: вилла пляж: 1 км спальни: 4 спальные места: 10 € 161-211/сутки | КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 5,5 км спальни: 2 спальные места: 6 € 161-191/сутки | КРИТ. РЕТИМНО. тип: вилла пляж: 3 км спальни: 3 спальные места: 7 € 165-240/сутки |
|
|
|
ID G-005-1 | ID G-005-2
| ID G-005-3 |
 |
|
|
КРИТ. РЕТИМНО. тип: вилла пляж: 3 км спальни: 3 спальные места: 7 € 165-240/сутки | КРИТ. РЕТИМНО. тип: вилла пляж: 3 км спальни: 3 спальные места: 7 € 165-240/сутки
| КРИТ. РЕТИМНО. тип: вилла пляж: 3 км спальни: 3 спальные места: 7 € 165-240/сутки |
| | |
ID G-005-4 | ID G-024 | ID G-021 |
 |  |  |
КРИТ. РЕТИМНО. тип: вилла пляж: 3 км спальни: 3 спальные места: 7 € 165-240/сутки | КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 350 м спальни: 2 спальные места: 6 € 166-240/сутки | КРИТ. ХАНЬЯ. тип: комплекс вилл пляж: 200 м спальни: 3 спальные места: 7 € 171-223/сутки |
| | |
ID G-008 | ID G-043-1 | ID G-046 |
 |  |  |
КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 5,5 км спальни: 2 спальные места: 6 € 176-191/сутки | КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 20 м спальни: 3 спальные места: 7 € 180-265/сутки | КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 4 км спальни: 3 спальные места: 8 € 181-271/сутки |
| | |
ID G-010 | ID G-011 | ID G-045-4 |
 |  |  |
КРИТ. РЕТИМНО. тип: вилла пляж: 100 м спальни: 3 спальные места: 6-7 € 182-248/сутки
| КРИТ. РЕТИМНО. тип: вилла пляж: 100 м спальни: 3 спальные места: 6-7 € 182-248/сутки
| КРИТ. ИРАКЛИОН. тип: вилла пляж: 2,5 км спальни: 4 спальные места: 10 € 183-255/сутки |
| | |
ID G-013 | ID G-044 | ID G-058
|
 |  |  |
КРИТ. РЕТИМНО. тип: вилла пляж: 12 км спальни: 3 спальные места: 6-7 € 183-260/сутки | КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 5 км спальни: 3 спальные места: 7 € 192-295/сутки | КРИТ. ИРАКЛИОН. тип: вилла пляж: 5 км спальни: 3 спальные места: 9 € 195-249/сутки
|
| | |
ID G-053 | ID G-042 | ID G-031
|
 |
|
|
КРИТ. РЕТИМНО. тип: вилла пляж: 5 км спальни: 3 спальные места: 9 € 185-249/сутки | КРИТ. РЕТИМНО. тип: вилла пляж: 5 км спальни: 3 спальные места: 7 € 198-260/сутки
| КРИТ. ИРАКЛИОН. тип: вилла пляж: 500 м спальни: 2 спальные места: 6 € 199-248/сутки
|
| | |
ID G-014 | ID G-032
| ID G-055-1 |
 |
|
|
КРИТ. РЕТИМНО. тип: вилла пляж: 5 км спальни: 4 спальные места: 8-9 € 199-282/сутки
| КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 400 м спальни: 4 спальные места: 9 € 199-480/сутки | КРИТ. АГИОС НИКОЛАОС. тип: вилла пляж: 400 м спальни: 3 спальные места: 6 € 216-399/сутки |
| | |
ID G-055-2 | ID G-035 | ID G-041
|
 |
|  |
КРИТ. АГИОС НИКОЛАОС. тип: вилла пляж: 400 м спальни: 3 спальные места: 6 € 216-399/сутки | КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 150 м спальни: 2 спальные места: 6 € 223-270/сутки | КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 5 км спальни: 4 спальные места: 10 € 224-397/сутки |
| | |
ID G-022 | | ID G-050 |
|
|  |
КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 600-700 м спальни: 3 спальные места: 6 € 229-328/сутки
| КРИТ. АГИОС НИКОЛАОС. тип: вилла пляж: 200 м спальни: 3 спальные места: 6 € 229-479/сутки | КРИТ. ХЕРСОНИССОС. тип: вилла пляж: 1,8 км спальни: 3 спальные места: 7 € 232-359/сутки |
| | |
ID G-020 | ID G-040 | ID G-051
|
 |  |  |
КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 150 м спальни: 3 спальные места: 6 € 233-315/сутки | КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 20 м спальни: 3 спальные места: 9 € 235-385/сутки | КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 4 км спальни: 3 спальные места: 6 € 245-315/сутки |
| | |
ID G-004 | ID G-025 | ID G-060 |
|
|  |
КРИТ. ХЕРСОНИССОС. тип: вилла пляж: 250 м спальни: 3 спальные места: 6-8 € 249-513/сутки | КРИТ. РЕТИМНО. тип: вилла пляж: 2,5 км спальни: 4 спальные места: 8 € 250-299/сутки | КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 800 м спальни: 4 спальные места: 9 € 253-349/сутки
|
| | |
ID G-016 | ID G-052-2 | ID G-037 |
 |  |  |
КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 500 м спальни: 4 спальные места: 8-10 € 260-293/сутки | КРИТ. АГИОС НИКОЛАОС. тип: вилла пляж: 200 м спальни: 3 спальные места: 6 € 279-453/сутки | КРИТ. РЕТИМНО. тип: вилла пляж: 3,5 км спальни: 2 спальные места: 5 € 298-418/сутки |
| | |
ID G-023 | ID G-036-2 | ID G-052-1 |
 |  |
|
КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 50 м спальни: 2 спальные места: 5 € 299-499/сутки | КРИТ. АГИОС НИКОЛАОС. тип: вилла пляж: 100 м спальни: 2 спальные места: 6 € 328-428/сутки | КРИТ. АГИОС НИКОЛАОС. тип: вилла пляж: 200 м спальни: 3 спальные места: 6 € 338-499/сутки
|
| | |
ID G-048-1 | ID G-036-1
| ID G-048-2 |
 |
|
|
КРИТ. АГИОС НИКОЛАОС. тип: вилла пляж: 2 км спальни: 1 спальные места: 3 € 363-399/сутки | КРИТ. АГИОС НИКОЛАОС. тип: вилла пляж: 100 м спальни: 3 спальные места: 8 € 386-499/сутки | КРИТ. АГИОС НИКОЛАОС. тип: вилла пляж: 2 км спальни: 2 спальные места: 6 € 396-439/сутки |
| | |
ID G-056 | ID G-048-3 | ID G-015 |
 | 
|
|
КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 300 м спальни: 5 спальные места: 10 € 404-799/сутки | КРИТ. АГИОС НИКОЛАОС. тип: вилла пляж: 2 км спальни: 3 спальные места: 8 € 429-460/сутки | КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 800 м спальни: 4 спальные места: 8-10 € 440-535/сутки |
| | |
ID G-033 | ID G-038-1 | ID G-038-2 |
 |
|
|
КРИТ. ХАНЬЯ. тип: вилла пляж: 100 м спальни: 4 спальные места: 10 € 446-698/сутки | КРИТ. ХЕРСОНИССОС. тип: вилла пляж: 850 м спальни: 3 спальные места: 7 € 457-625/сутки | КРИТ. ХЕРСОНИССОС. тип: вилла пляж: 850 м спальни: 2 спальные места: 6 € 457-625/сутки |
| | |
ID G-038-3 | ID G-038-4
| ID G-038-5 |
 |
|
|
КРИТ. ХЕРСОНИССОС. тип: вилла пляж: 850 м спальни: 2 спальные места: 6 € 457-625/сутки | КРИТ. ХЕРСОНИССОС. тип: вилла пляж: 850 м спальни: 2 спальные места: 6 € 457-625/сутки
| КРИТ. ХЕРСОНИССОС. тип: вилла пляж: 850 м спальни: 2 спальные места: 5 € 457-625/сутки |
| | |
ID G-061 | ID G-034
| ID G-047-1
|
 |
|  |
КРИТ. ХАНЬЯ. пляж: 350 м тип: вилла спальни: 3 спальные места: 7 € 499/сутки | КРИТ. ХАНЬЯ. пляж: 300 м тип: вилла спальни: 4 спальные места: 8 € 510-711/сутки | КРИТ. ХАНЬЯ. пляж: 20 м тип: вилла спальни: 1 спальные места: 3 € 520-625/сутки
|
| | |
ID G-054 | ID G-018 | ID G-017 |
 |  |  |
КРИТ. ИРАКЛИОН. тип: вилла пляж: 9 км спальни: 4 спальные места: 8 € 570-780/сутки | КРИТ. АГИОС НИКОЛАОС. тип: вилла пляж: 1-я линия спальни: 3 спальные места: 7 € 699-799/сутки | КРИТ. АГИОС НИКОЛАОС. тип: вилла пляж: 1,5 км спальни: 5 спальные места: 10-12 € 699-899/сутки |
| | |
ID G-007 | ID G-047-2 | ID G-049 |
 |
|
|
КРИТ. ХЕРСОНИССОС. тип: вилла пляж: 20 м, 1-я линия спальни: 4 спальные места: 8 € 749-949/сутки | КРИТ. ХАНЬЯ. пляж: 20 м тип: вилла спальни: 3 спальные места: 8 € 999-1299/сутки | КРИТ. АГИОС НИКОЛАОС. тип: вилла пляж: 20 м спальни: 5 спальные места: 12 € 1372-2100/сутки |
| | |